Одинарный/двойной оцинкованный столб для уличного фонаря на солнечной энергии
Информация о компании НАША КОМПАНИЯ Jiangsu Haitong Traffic Group Co., LTD. Краткое описание предприятия Jiangsu Haito
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Сайт приложения | Парк-сквер-стрит, шоссе |
Лампы | Одна рука или обе руки |
Высота | 6-12 м |
Толщина | 3 мм-6 мм |
Световая эффективность(L | 140 |
Цвет | Запрос клиентов |
Горячая оцинковка | Горячая оцинковка |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | обычай |
Товарный знак | Хайтун |
Источник | Янчжоу, Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 7308900000 |
Производственная мощность | 100000000 штук/год |
Описание продукта
Рекомендуемые конфигурации |
Характеристики компонентов | Осветительные приборы | центр | рабочее время | дни автономии | |||
Светодиодная лампа | столб освещения | солнечная панель | гелевый аккумулятор | Космос | яркость | в день | резервное копирование |
20 Вт | 5М | 90 Вт | 90Ач | >15 млн. | >18 ЛЮКС | 10~12 часов | 3~4 дня |
30 Вт | 6M | 120 Вт | 120 Ач | >20 млн. | >22 ЛЮКС | 10~12 часов | 3~4 дня |
40 Вт | 7M | 20M/p> | 27 LUX/p> | ||||
20M/p> | 30 LUX/p> | ||||||
25M/p> | 32 LUX/p> | ||||||
25M/p> | 35 LUX/p> | ||||||
40M/p> | 38 LUX/p> | ||||||
40M/p> | 40 LUX/p> |
Сопутствующие товары
-
PLC Lorawan Photocell Интеллектуальный солнечный светодиодный уличный фонарь для уличного освещения главной дороги в саду 50 Вт
-
IP66 сад Xintong картонная коробка 14lm/W солнечный светодиодный уличный фонарь с низкой ценой
-
Потолочный регулируемый встраиваемый прожектор в стиле слона, современный гостиничный светильник COB, 12 Вт, светодиодный потолочный светильник
-
15-метровая мачта, 120 Вт, все в одном уличном фонаре Soalr